Etapa a 13-a din Liga a III-a aduce meciuri interesante pentru echipele bihorene
Etapa a 13-a din Liga a III-a se anunță promițătoare pentru echipele din Bihor, cu două meciuri pe teren propriu și un meci în deplasare. Lotus Băile Felix, care nu a mai câștigat de trei meciuri și se află la patru puncte de play-off, va avea ocazia de a se reabilita în fața nou-promovatei Viitorul Arad. În tur, Lotus a obținut o victorie cu 2-1, iar confruntarea de vineri, programată la ora 14.00 pe Stadionul Comunal din Sânmartin, se va desfășura cu intrare liberă.
Tot pe teren propriu joacă și Crișul Sântandrei, care caută să-și regăsească forma după înfrângerea nejustificată din etapa trecută, 0-1 cu SCM Zalău, precum și după o surpriză neplăcută în tur, când a cedat 0-1 echipei aflate pe penultimul loc din seria 10. Meciul este programat pentru sâmbătă, la ora 14.00, pe Stadionul Crișul, iar accesul va fi gratuit.
CS Diosig, aflată în căutarea unui rezultat pozitiv, va juca vineri în deplasare contra liderului seriei a 10-a, SCM Zalău. În această partidă, CS Diosig nu are nimic de pierdut, iar presiunea rezultatelor se află mai mult pe umerii gazdelor, care în tur au avut dificultăți în a înfrunta echipa din Diosig, fiind ajutate de decizii controversate ale arbitrilor.
Programul meciurilor din seria 9 include confruntările: CSC Peciu Nou - Avântul Periam, Lotus Băile Felix - Viitorul Arad (vineri, ora 14.00), Gloria Cermei - Poli Timișoara, Progresul Pecica - CSC Ghiroda, și Minerul Lupeni - CS Timișul Săg (sâmbătă, ora 14.00).
Clasamente
SERIA 9
- CSC Peciu Nou: 12 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, 24-9, 24 puncte
- CSC Ghiroda: 12 meciuri, 7 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, 22-16, 23 puncte
- Minerul Lupeni: 12 meciuri, 5 victorii, 5 egaluri, 2 înfrângeri, 14-10, 20 puncte
- Progresul Pecica: 12 meciuri, 6 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, 12-11, 20 puncte
- Poli Timișoara: 12 meciuri, 4 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri, 13-11, 16 puncte
- Lotus Băile Felix: 12 meciuri, 5 victorii, 1 egal, 6 înfrângeri, 7-9, 16 puncte
- Viitorul Arad: 12 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 5 înfrângeri, 11-13, 15 puncte
- Gloria Cermei: 12 meciuri, 5 victorii, 0 egaluri, 7 înfrângeri, 13-19, 15 puncte
- CS Timișul Săg: 12 meciuri, 4 victorii, 1 egal, 7 înfrângeri, 12-18, 13 puncte
- Avântul Periam: 12 meciuri, 1 victorie, 3 egaluri, 8 înfrângeri, 10-22, 6 puncte
SERIA 10
- SCM Zalău: 12 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, 22-10, 27 puncte
- Minaur Baia Mare: 12 meciuri, 8 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri, 28-15, 26 puncte
- CSM Satu Mare: 12 meciuri, 7 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, 24-10, 24 puncte
- CSM Sighet: 12 meciuri, 6 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, 20-12, 20 puncte
- Crișul Sântandrei: 12 meciuri, 6 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, 19-13, 20 puncte
- Sănătatea Cluj: 12 meciuri, 6 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri, 19-13, 20 puncte
- Vulturul Mintiu Gherlii: 12 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, 9-16, 9 puncte
- Viitorul Cluj: 12 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, 7-28, 9 puncte
- Olimpia S1921 S. Mare: 12 meciuri, 2 victorii, 1 egal, 9 înfrângeri, 7-28, 7 puncte
- CS Diosig: 12 meciuri, 1 victorie, 3 egaluri, 8 înfrângeri, 10-20, 6 puncte
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail