Toate meciurile din etapa a 4-a play-off şi runda a doua play-out se vor disputa în cursul zilei de sâmbătă. Cap de afiş este duelul surpriza plăcută Foresta Tileagd şi liderul CS Diosig, singurele echipe cu punctaj maxim şi fără gol primit!
Foarte interesant şi foarte important în lupta pentru primul loc este şi meciul dintre CS Bihorul Beiuş, care a dat semne serioase de revenire după un debut ezitant, şi CAO, o altă pretendentă la câştigarea campionatului, dar cu rezultate sub aşteptări până acum.
În play-out, se distinge jocul Viitorul Dobreşti – CSO Ştei, grupări aflate în luptă directă pentru evitarea retrogradării.
La ora 11.00, Universitatea Oradea se va confrunta cu Vulturii Săcueni, iar CSM Olimpia Salonta va juca împotriva CS Oșorhei.
Ora 15.00 aduce două meciuri importante: CS Bihorul Beiuș - Club Atletic Oradea (teren Universitatea Oradea) și Foresta Tileagd - CS Diosig.
CLASAMENT PLAYOFF
1. CS Diosig 3 3 0 0 8-0 9
-------------------------------------------------------------------------------
2. Foresta Tileagd 3 3 0 0 6-0 9
3. Bihorul Beiuș 3 2 0 1 8-4 6
4. CS Oşorhei 3 1 1 1 6-5 4
5. CA Oradea 3 1 1 1 5-4 4
6. Olimpia Salonta 3 1 0 2 2-6 3
7. Vulturii Săcueni 3 0 0 3 0-5 0
8. FC U Oradea 3 0 0 3 1-12 0
Play-out, Seria I
Ora 11.00: Slovan Valea Cerului – CS Vadu Crişului
Ora 15.00: Crişul Aleşd – Voinţa Cheresig
Unirea Valea lui Mihai stă.
Clasament Seria I
5. Crişul Aleşd 17 9 0 8 1-2 24
6. Valea lui Mihai 17 4 4 9 2-1 16
7. CS Vadu Crişului 16 3 4 9 0-0 13
--------------------------------------------------------------------------------------------
8. Voinţa Cheresig 17 2 4 11 3-0 10
9. Valea Cerului 17 2 1 14 0-3 7
Play-out, Seria II
Ora 11.00: Viitorul Dobreşti – CSO Ştei
Ora 15.00: Izvorul Cociuba Mare – Unirea Roşia.
Victoria Avram Iancu stă.
Clasament Seria II
5.Unirea Roşia 16 5 5 6 0-0 20
6. Viitorul Dobrești 17 6 2 9 0-2 20
7. Avram Iancu 17 3 5 7 2-0 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
8. CSO Ştei 17 5 2 10 3-1 17
9. Cociuba Mare 17 1 0 16 1-3 3
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail